


Uma camada de neve fresca. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -9°C na Qui à tarde, mín -16°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo no Domingo de manhã. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C no Sábado de manhã, mín -10°C na Sexta de manhã). Ventos diminuem (ventos frescos de Su-Sudeste no Sábado de manhã, calmo no Domingo de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sábado 30 | Domingo 31 | Segunda 1 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca |
1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-10 | -10 | -13 | -13 | -13 | -15 | -11 | -9 | -11 | -7 | -5 | -4 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -5 | -3 | -5 | -6 |
-11 | -12 | -14 | -14 | -15 | -16 | -15 | -12 | -12 | -10 | -6 | -5 | -3 | -3 | -5 | -5 | -4 | -5 | -4 | -6 | -9 |
-19 | -18 | -20 | -21 | -22 | -22 | -21 | -12 | -15 | -17 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -4 | -8 | -9 | -12 | -14 |
80 | 73 | 97 | 84 | 81 | 88 | 86 | 66 | 88 | 78 | 77 | 91 | 84 | 90 | 94 | 95 | 95 | 97 | 95 | 91 | 92 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - |
- | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:57 | - | - | 4:58 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:02 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Indianhead Mountain:
21 km Ausente de Indianhead Mountain
52 minute atrásLight snow reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort de Big Powderhorn Mountain
Indianhead Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 53 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 53 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 4 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Indianhead Mountain à altitude específica de 492 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Indianhead Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.