


Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Seg à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Quarta à tarde, mín -17°C na Terça à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Noroeste na Segunda de manhã, ventos fortes de Sudoeste na Quarta à tarde).
Queda de neve moderada, mais intensa na Qui à tarde. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -4°C na Qui de manhã, mín -19°C na Sexta de noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste-Noroeste na Qui à tarde, vento fraco de Sudoeste no Sáb à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca |
1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -8 | -10 | -11 | -12 | -14 | -4 | -1 | -2 | -4 | -9 | -13 | -15 | -15 | -18 | -12 | -10 | -11 | -7 | -6 | -7 |
-7 | -10 | -13 | -13 | -13 | -17 | -10 | -4 | -6 | -6 | -11 | -16 | -16 | -16 | -19 | -17 | -12 | -12 | -11 | -8 | -9 |
-12 | -17 | -21 | -20 | -20 | -25 | -19 | -13 | -15 | -14 | -21 | -26 | -26 | -24 | -26 | -24 | -16 | -16 | -16 | -13 | -14 |
94 | 90 | 95 | 86 | 81 | 94 | 81 | 86 | 86 | 91 | 90 | 94 | 93 | 89 | 90 | 77 | 74 | 95 | 92 | 85 | 95 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - |
- | 4:42 | - | - | 4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Indianhead Mountain:
21 km Ausente de Indianhead Mountain
49 minute atrásLight snow reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort de Big Powderhorn Mountain
Indianhead Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 53 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 53 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 6 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.7 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Indianhead Mountain à altitude específica de 395 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Indianhead Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.