

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 29 | Quinta 30 | Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Terça 4 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
neve fraca | Neve fraca | céu limpo | nublado | nublado | neve mod. | neve fraca | neve fraca | nevão | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca |
1.0 | — | — | — | — | 10 | 1.0 | 2 | 28 | — | — | — | 2 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | 3 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-8 | -6 | -11 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -7 | -6 | -10 | -2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-9 | -7 | -15 | -5 | 0 | -2 | 0 | -1 | -7 | -7 | -8 | -15 | -5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | -2 | -4 |
-17 | -13 | -22 | -11 | -3 | -6 | -5 | -7 | -16 | -16 | -12 | -15 | -12 | -6 | -6 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -8 |
79 | 70 | 88 | 54 | 57 | 97 | 96 | 95 | 95 | 78 | 66 | 88 | 73 | 87 | 76 | 82 | 94 | 97 | 93 | 92 | 96 |
0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 600 | 600 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 1400 | 1200 | 700 | 450 | 350 | 350 | 0 |
6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - |
- | 7:22 | - | - | 7:23 | - | - | 7:25 | - | - | 7:27 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - |
Queda acentuada de neve, mais intensa durante Sexta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Qui à tarde, mín -15°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Sudoeste na Quarta à noite, ventos fortes de Nordeste na Sex à noite).
Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C no Domingo à noite, mín -15°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (calmo no Sábado à noite, ventos fortes de Su-Sudoeste no Domingo à tarde).
Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Jackson Creek Summit:
21 km Ausente de Jackson Creek Summit
7 hour atrásLight snow reported from Ironwood Airport at 2362 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort de Big Powderhorn Mountain
Jackson Creek Summit Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 114 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 38 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 10 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 29 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.7 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Jackson Creek Summit à altitude específica de 395 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Jackson Creek Summit. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Indianhead Mountain.
Avaliações dos visitantes de Jackson Creek Summit
