

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Terça 4 | Quarta 5 | Quinta 6 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
chuva forte | chuva fraca | chuva forte | parcial/ nublado | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | chuva fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | chuva forte | chuva fraca | aguaceiros | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | Neve fraca |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 2 | 18 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 11 | 2 | 2 | — | — | — | — |
3 | 5 | 6 | 5 | 0 | -2 | 0 | 5 | 8 | 6 | 11 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 17 | 9 | -1 | 0 | -1 |
2 | 5 | 5 | 4 | -1 | -5 | -4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 15 | -1 | -3 | 0 | -1 |
-1 | 5 | 3 | 1 | -7 | -9 | -7 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | -2 | 0 | -3 | 4 | 13 | -8 | -10 | -6 | -6 |
99 | 100 | 98 | 90 | 82 | 76 | 49 | 46 | 76 | 63 | 59 | 82 | 70 | 67 | 90 | 99 | 37 | 57 | 60 | 49 | 69 |
2450 | 2900 | 2450 | 800 | 200 | 0 | 300 | 1000 | 2000 | 1500 | 1200 | 900 | 1250 | 2250 | 3150 | 3350 | 3000 | 400 | 150 | 250 | 0 |
7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - |
- | 8:04 | - | - | 8:05 | - | - | 8:06 | - | - | 8:07 | - | - | 8:08 | - | - | 8:09 | - | - | 8:10 | - |
Chuva intensa (total 38.0mm), mais intensa durante Sexta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 8°C no Domingo à noite, mín -5°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
chuva mod. (total 17.0mm), mais intensa na Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 17°C na Quarta à tarde, mín -1°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Nor-Noroeste na Seg à noite, ventos frescos de Sudoeste na Quarta à tarde).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Hanson Hills:
Hanson Hills Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.2 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Hanson Hills à altitude específica de 210 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Hanson Hills. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Hanson Hills
