

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 27 | Terça 28 | Quarta 29 | Quinta 30 | Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
parcial/ nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca | chuva mod. | nublado | chuva forte | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado |
— | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | 1.0 | 2 | — | — | — |
— | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 8 | — | 17 | 5 | 2 | — | — | — | — |
1 | 3 | -1 | 2 | 4 | 1 | 0 | -1 | -4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | -2 | -4 | 5 | 0 |
-4 | 2 | -5 | -4 | 4 | -2 | -1 | -1 | -5 | -5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | -8 | -9 | 2 | -3 |
-8 | -1 | -5 | -4 | 2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -7 | 2 | -1 | 1 | 8 | 0 | 3 | -4 | -14 | -14 | 2 | -7 |
82 | 79 | 95 | 71 | 74 | 86 | 74 | 55 | 81 | 54 | 43 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 95 | 84 | 57 | 38 | 76 |
300 | 400 | 0 | 450 | 600 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1750 | 2550 | 2900 | 2650 | 1800 | 400 | 0 | 0 | 650 | 0 |
7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - |
- | 7:59 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 8:01 | - | - | 8:04 | - | - | 8:05 | - | - | 8:06 | - |
Chuva fraca (total 2.0mm) primeiro, depois vai ficando mais frio com ligeira queda de neve na Quarta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Terça à tarde, mín -5°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva intensa (total 38.0mm), mais intensa durante Sexta à noite. Mais tarde ficando mais frio com ligeira queda de neve no Sábado à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 9°C na Sexta à tarde, mín -8°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Hanson Hills:
Hanson Hills Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 14 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 26 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.2 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Hanson Hills à altitude específica de 175 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Hanson Hills. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Hanson Hills
