

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 29 | Quinta 30 | Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Terça 4 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
Neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | aguaceiros | chuva fraca | nublado | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | nublado | chuva fraca | chuva fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | chuva mod. |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | 3 | 4 | — | — | — | 6 |
1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 |
-1 | 2 | -1 | 2 | 10 | 11 | 13 | 15 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 |
-6 | 0 | -3 | -1 | 8 | 8 | 11 | 13 | -3 | -3 | -1 | -3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 |
85 | 27 | 45 | 33 | 50 | 71 | 91 | 97 | 67 | 95 | 63 | 62 | 52 | 43 | 74 | 89 | 78 | 77 | 66 | 52 | 96 |
0 | 500 | 0 | 750 | 1700 | 3100 | 3450 | 3300 | 1850 | 800 | 600 | 250 | 1150 | 1500 | 2700 | 2700 | 3000 | 2350 | 3250 | 3300 | 3400 |
6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - |
- | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 | - |
chuva mod. (total 18.0mm), mais intensa na Sexta à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 16°C na Sexta à tarde, mín -1°C na Quarta de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Este-Sudeste na Quarta à noite, ventos frescos de Oeste-Sudoeste na Sex à noite).
Chuva fraca (total 9.0mm), caindo principalmente na Segunda à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 11°C na Segunda de manhã, mín -1°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Noroeste no Sábado de manhã, calmo na Seg de manhã).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Villa Olivia:
Villa Olivia Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.3 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Villa Olivia à altitude específica de 213 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Villa Olivia. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Villa Olivia
