


Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Qui de manhã, mín -11°C na Qui à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste na Qui de manhã, calmo no Sáb de manhã).
principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. 0°C na Segunda de manhã, mín -3°C no Domingo de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Nor-Noroeste no Domingo à tarde, ventos frescos de Nordeste na Seg à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | nublado | neve fraca | neve fraca | nublado | neve fraca | nublado | nublado | nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | -2 | -10 | -9 | -10 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 |
0 | 0 | -11 | -11 | -10 | -11 | -9 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -2 |
-6 | -6 | -19 | -19 | -16 | -16 | -9 | -7 | -9 | -7 | -5 | -6 | -6 | -8 | -7 | -7 | -5 | -8 | -7 | -4 | -4 |
70 | 69 | 71 | 74 | 66 | 71 | 62 | 57 | 54 | 93 | 84 | 90 | 79 | 81 | 74 | 79 | 70 | 67 | 91 | 93 | 96 |
400 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - |
- | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Villa Olivia:
Villa Olivia Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 0 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 0 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Villa Olivia à altitude específica de 158 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Villa Olivia. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.