

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Terça 4 | Quarta 5 | Qui 6 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
chuva fraca | chuva fraca | Risco Trovoada | aguaceiros | chuva fraca | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | aguaceiros | Risco Trovoada | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 2 | 3 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — |
13 | 16 | 17 | 13 | 4 | 5 | 2 | 10 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 9 | 13 | 18 | 20 | 13 | 5 | 5 | 7 |
12 | 15 | 17 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 12 | 9 | 12 | 12 | 6 | 8 | 11 | 18 | 16 | 9 | -2 | 1 | 6 |
10 | 13 | 16 | -3 | -1 | 1 | -2 | 2 | 10 | 8 | 11 | 12 | 3 | 5 | 9 | 17 | 14 | 5 | -8 | -4 | 3 |
68 | 96 | 93 | 72 | 82 | 60 | 66 | 56 | 45 | 78 | 61 | 66 | 72 | 75 | 92 | 87 | 71 | 43 | 48 | 39 | 32 |
3100 | 3350 | 3400 | 1800 | 700 | 700 | 600 | 1700 | 2100 | 2600 | 2450 | 2400 | 2550 | 3350 | 3500 | 3650 | 3350 | 1350 | 450 | 250 | 850 |
- | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - |
- | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 | - | - | 7:21 | - | - | 7:22 |
chuva mod. (total 19.0mm), mais intensa na Sexta de noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 17°C na Sexta à tarde, mín 0°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Oeste-Sudoeste na Sexta de noite, vento fraco de Sudeste no Sáb à noite).
chuva mod. (total 12.0mm), mais intensa na Terça à tarde. quente (máx. 20°C na Quarta de manhã, mín 6°C na Seg à noite). Ventos aumentam (calmo na Seg à noite, ventos frescos de Sudoeste na Quarta de manhã).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Villa Olivia:
Villa Olivia Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Villa Olivia à altitude específica de 186 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Villa Olivia. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Villa Olivia
