


Chuva fraca (total 2.0mm), caindo principalmente no Domingo à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C no Domingo à tarde, mín -13°C na Segunda à tarde). Ventos diminuem (rajadas de Oeste-Sudoeste no Domingo à tarde, ventos moderados de Oeste-Sudoeste na Seg à noite).
principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -3°C na Quarta à tarde, mín -11°C na Qui de manhã). Ventos aumentam (ventos moderados de Norte na Qui de manhã, ventos fortes de Noroeste na Sex à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Dom 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Dom 7 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
chuva fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0 | -10 | -13 | -10 | -3 | 0 | 0 | -2 | -3 | -5 | -10 | -8 | -8 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -5 | -4 |
5 | -8 | -12 | -13 | -13 | -7 | -1 | -2 | -2 | -4 | -10 | -11 | -9 | -9 | -7 | -4 | -6 | -6 | -4 | -6 | -5 |
-1 | -18 | -24 | -25 | -24 | -15 | -9 | -9 | -9 | -12 | -19 | -20 | -18 | -18 | -17 | -13 | -16 | -16 | -12 | -12 | -9 |
94 | 66 | 68 | 68 | 62 | 45 | 49 | 88 | 65 | 53 | 74 | 70 | 45 | 54 | 63 | 41 | 59 | 54 | 52 | 70 | 60 |
2450 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 |
6:19 | - | - | 6:20 | - | - | 6:21 | - | - | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:24 | - | - | 6:27 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Otsego Ski Club:
Otsego Ski Club Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 0 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 0 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.6 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Otsego Ski Club à altitude específica de 546 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Otsego Ski Club. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.