


Chuva fraca (total 2.0mm) primeiro, depois vai ficando mais frio com ligeira queda de neve na Segunda de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C no Domingo de manhã, mín -15°C na Segunda à tarde). Ventos aumentam (calmo no Sábado à noite, rajadas de Oeste-Sudoeste no Domingo à tarde).
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Quarta de manhã, mín -15°C na Seg à noite). Ventos diminuem (rajadas de Oeste-Sudoeste na Terça à noite, calmo na Quarta à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 27 | Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sex 5 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | aguaceiros | chuva fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado |
1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | -3 | -8 | -14 | -12 | -6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
-2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 | -12 | -15 | -15 | -10 | -2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
-7 | -7 | -2 | -4 | -5 | -8 | -15 | -24 | -28 | -27 | -18 | -10 | -8 | -4 | -1 | -4 | -1 | -2 | -1 | -2 | -4 |
58 | 88 | 68 | 78 | 92 | 76 | 59 | 93 | 72 | 76 | 58 | 53 | 59 | 76 | 65 | 79 | 74 | 77 | 89 | 91 | 67 |
0 | 300 | 1100 | 700 | 1600 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1050 | 1800 | 1500 | 1600 | 1750 | 1550 | 1750 | 1100 |
- | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - |
- | - | 6:16 | - | - | 6:19 | - | - | 6:20 | - | - | 6:21 | - | - | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:24 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Otsego Ski Club:
Otsego Ski Club Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 0 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 0 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 0 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Otsego Ski Club à altitude específica de 497 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Otsego Ski Club. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.