

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Terça 4 | Quarta 5 | Quinta 6 | Sexta 7 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | chuva fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado |
— | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 1.0 | 5 | 1.0 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
-4 | -2 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -3 | -1 | -1 | 7 | 5 | -1 | -5 | -4 | -2 | -5 | 2 | 4 | 2 |
-5 | -4 | -9 | 0 | 3 | -2 | 1 | -2 | -4 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -9 | -6 | -2 | -8 | -1 | 3 | 1 |
-13 | -4 | -9 | -6 | -3 | -7 | -4 | -5 | -8 | -7 | -8 | -7 | -9 | -10 | -18 | -14 | -8 | -13 | -6 | -1 | -3 |
84 | 59 | 78 | 95 | 98 | 86 | 95 | 94 | 93 | 86 | 93 | 96 | 99 | 89 | 91 | 90 | 81 | 90 | 61 | 82 | 76 |
0 | 0 | 0 | 500 | 900 | 550 | 600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 1450 | 200 | 0 | 0 | 250 | 0 | 300 | 1050 | 1100 |
6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - |
- | 7:28 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:32 | - | - | 7:35 | - | - | 7:36 | - |
uma camada de neve no Domingo de manhã. o nivel de congelação a subir com chuviscos no Domingo à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C no Domingo à tarde, mín -9°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (calmo no Sábado à tarde, ventos frescos de Su-Sudoeste no Domingo de manhã).
uma leve queda de neve, mais intensa na Terça à tarde. Ficando mais ameno com chuva ligeira (total 7.0mm) na Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Terça à noite, mín -9°C na Quarta à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Sudoeste na Quarta à tarde, vento fraco de Oeste-Sudoeste na Quinta à noite).
Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Mt Zion:
12 km Ausente de Mt Zion
13 hour atrásLight snow reported from Ironwood Airport at 2362 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort de Big Powderhorn Mountain
Mt Zion Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 10 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 1 Apr 2023 |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 1 do mês April teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.7 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mt Zion à altitude específica de 412 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mt Zion. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mt Zion
