


Uma camada de neve fresca. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -9°C na Terça à tarde, mín -17°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo no Domingo à tarde. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C no Sábado de manhã, mín -12°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sábado 30 | Domingo 31 | Seg 1 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado |
- | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-11 | -10 | -9 | -12 | -13 | -13 | -15 | -11 | -9 | -11 | -6 | -5 | -5 | -2 | -2 | -4 | -4 | -3 | -5 | -4 | -3 |
-12 | -10 | -11 | -14 | -13 | -15 | -17 | -15 | -10 | -12 | -10 | -6 | -6 | -4 | -3 | -5 | -5 | -4 | -7 | -6 | -6 |
-18 | -18 | -17 | -20 | -20 | -22 | -23 | -19 | -10 | -18 | -17 | -12 | -13 | -11 | -9 | -10 | -10 | -7 | -7 | -6 | -9 |
85 | 83 | 77 | 95 | 87 | 83 | 91 | 85 | 66 | 84 | 76 | 73 | 91 | 84 | 92 | 94 | 93 | 95 | 95 | 90 | 78 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 7:30 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - |
- | - | 4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:04 |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Mt Zion:
12 km Ausente de Mt Zion
50 minute atrásLight snow reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort de Big Powderhorn Mountain
Mt Zion Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 4 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mt Zion à altitude específica de 412 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mt Zion. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.