

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 29 | Quinta 30 | Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Ter 4 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
neve fraca | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | neve mod. | neve fraca | neve fraca | nevão | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | chuva fraca | nublado | nublado | nublado | neve fraca | neve fraca |
2 | — | — | — | — | — | 10 | — | 2 | 27 | — | — | — | 2 | 1.0 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
-6 | -7 | -6 | -12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | -5 | -10 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
-13 | -10 | -7 | -16 | -6 | 0 | -1 | 0 | -1 | -7 | -7 | -8 | -15 | -4 | 0 | -1 | 1 | 2 | -2 | 1 | 0 |
-21 | -18 | -12 | -22 | -12 | -4 | -5 | -3 | -8 | -16 | -16 | -11 | -15 | -10 | -6 | -6 | -3 | -2 | -2 | -1 | -4 |
90 | 81 | 73 | 89 | 58 | 61 | 96 | 98 | 96 | 95 | 80 | 68 | 89 | 77 | 95 | 83 | 88 | 86 | 94 | 93 | 95 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 700 | 1350 | 850 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 950 | 1350 | 450 | 550 | 600 |
- | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - |
- | - | 7:23 | - | - | 7:24 | - | - | 7:27 | - | - | 7:28 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 |
Queda de neve moderada, mais intensa na Qui à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Qui à tarde, mín -16°C na Quarta à noite). principalmente ventos frescos.
Queda acentuada de neve, mais intensa durante Sexta à noite. Ficando mais ameno com chuviscos, no Domingo à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C no Domingo à noite, mín -15°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Este-Nordeste na Sexta de noite, calmo no Sáb à noite).
Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Mt Zion:
12 km Ausente de Mt Zion
1 hour atrásLight snow reported from Ironwood Airport at 2362 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort de Big Powderhorn Mountain
Mt Zion Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 28 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.7 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.7 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mt Zion à altitude específica de 366 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mt Zion. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mt Zion
