


Queda de neve moderada, mais intensa na Seg à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C no Sábado de manhã, mín -12°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Qui à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Quarta à tarde, mín -16°C na Terça à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste na Terça à tarde, ventos fortes de Oeste-Sudoeste na Quarta à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 16 | Domingo 17 | Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca |
1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -3 | -5 | -4 | -4 | -7 | -5 | -6 | -8 | -12 | -12 | -13 | -4 | -1 | -2 | -3 | -4 | -11 | -12 | -13 | -17 |
-3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -7 | -8 | -12 | -13 | -16 | -16 | -10 | -2 | -4 | -5 | -8 | -14 | -14 | -16 | -18 |
-9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -8 | -12 | -14 | -20 | -21 | -23 | -24 | -18 | -10 | -12 | -13 | -17 | -23 | -22 | -22 | -24 |
94 | 93 | 96 | 92 | 91 | 85 | 94 | 90 | 95 | 88 | 79 | 90 | 88 | 62 | 93 | 93 | 83 | 93 | 91 | 82 | 86 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - |
- | 4:40 | - | - | 4:42 | - | - | 4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:45 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Mt Zion:
12 km Ausente de Mt Zion
1 hour atrásLight snow reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort de Big Powderhorn Mountain
12 km Ausente de Mt Zion
2 hour atrásModerate rain reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Big Powderhorn Mountain
Mt Zion Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.2 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mt Zion à altitude específica de 366 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mt Zion. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.