

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 29 | Quinta 30 | Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Ter 4 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | nublado | neve fraca | neve fraca | chuva fraca | aguaceiros | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo |
— | — | — | 4 | — | — | — | — | 1.0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
-5 | -1 | 2 | 0 | -9 | -6 | -6 | -2 | -1 | 3 | 5 | 10 | 5 | -9 | -4 | -6 | -1 | 4 | 3 | -1 | 1 |
-6 | -4 | 1 | -10 | -11 | -7 | -7 | -4 | -1 | -1 | 4 | 7 | -8 | -9 | -6 | -7 | -4 | 2 | 1 | -2 | 0 |
-13 | -10 | -3 | -22 | -23 | -16 | -16 | -11 | -6 | -7 | -2 | 2 | -20 | -22 | -15 | -16 | -12 | -2 | -6 | -10 | -7 |
62 | 40 | 58 | 42 | 64 | 59 | 68 | 33 | 95 | 99 | 100 | 70 | 83 | 69 | 60 | 52 | 42 | 55 | 97 | 83 | 47 |
0 | 700 | 1000 | 0 | 0 | 250 | 0 | 600 | 550 | 2150 | 2750 | 2200 | 200 | 0 | 400 | 0 | 650 | 1350 | 1750 | 550 | 1000 |
- | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - |
- | - | 7:09 | - | - | 7:10 | - | - | 7:12 | - | - | 7:13 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 |
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Quarta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Quarta à tarde, mín -11°C na Qui de manhã). principalmente ventos fortes.
Ligeira queda de neve passando a chuva moderada (total 15.0mm) mais intensa no Sábado à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 10°C no Sábado à tarde, mín -9°C no Domingo de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Sudoeste na Sexta de noite, rajadas de Noroeste no Domingo de manhã).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mount Sunapee:
Mount Sunapee Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 81 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 81 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 5 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 28 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.7 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Sunapee à altitude específica de 836 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Sunapee. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mount Sunapee
