

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Seg 27 | Terça 28 | Quarta 29 | Quinta 30 | Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Seg 3 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
nublado | neve mod. | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | Neve fraca | nublado | Neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | chuva mod. | chuva fraca | chuva fraca | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
— | 5 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 4 | 3 | — | — | — | — |
4 | 1 | -1 | 0 | -3 | -1 | 3 | 0 | -7 | -4 | -5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | -2 | -3 | 2 |
4 | -1 | -1 | 0 | -5 | -4 | 1 | -7 | -9 | -5 | -6 | -3 | 1 | -1 | 4 | 6 | 4 | -1 | -2 | -4 | -2 |
2 | -4 | -4 | -4 | -10 | -9 | -2 | -16 | -19 | -13 | -14 | -9 | -3 | -6 | 0 | 1 | -1 | -10 | -10 | -10 | -6 |
81 | 99 | 94 | 83 | 79 | 53 | 66 | 66 | 53 | 64 | 67 | 37 | 76 | 99 | 100 | 92 | 96 | 72 | 58 | 57 | 33 |
1150 | 550 | 500 | 600 | 0 | 450 | 900 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | 750 | 2600 | 2750 | 2600 | 1750 | 450 | 400 | 0 | 1200 |
- | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 |
7:07 | - | - | 7:08 | - | - | 7:09 | - | - | 7:10 | - | - | 7:12 | - | - | 7:13 | - | - | 7:15 | - | - |
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Seg à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Segunda à tarde, mín -9°C na Qui de manhã). Ventos aumentam (calmo na Segunda à tarde, ventos frescos de Oeste-Noroeste na Quarta à noite).
Ligeira queda de neve passando a chuva moderada (total 14.0mm) mais intensa no Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 8°C no Sábado à tarde, mín -6°C na Qui à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste na Sexta de manhã, rajadas de Nor-Noroeste no Domingo de manhã).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mount Sunapee:
Mount Sunapee Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 81 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 81 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 8 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 26 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.9 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Sunapee à altitude específica de 606 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Sunapee. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mount Sunapee
