


chuva mod. (total 15.0mm), mais intensa na Segunda à tarde. Muito leve (máx. 18°C no Sábado à tarde, mín 2°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva fraca (total 6.0mm) primeiro, depois vai ficando mais frio com ligeira queda de neve na Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 10°C na Qui à tarde, mín 0°C na Quarta de manhã). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 10 | Domingo 11 | Segunda 12 | Terça 13 | Quarta 14 | Quinta 15 | Sexta 16 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | aguaceiros | nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | nublado | céu limpo | céu limpo | nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 18 | 14 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 |
11 | 17 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 |
10 | 17 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | -4 | -2 | -2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
64 | 49 | 87 | 81 | 90 | 96 | 75 | 95 | 78 | 96 | 98 | 99 | 81 | 75 | 77 | 60 | 49 | 87 | 72 | 59 | 69 |
2750 | 2850 | 2750 | 2700 | 2800 | 2500 | 2150 | 1350 | 1250 | 1250 | 1050 | 800 | 800 | 1100 | 1300 | 1400 | 1850 | 1050 | 1150 | 1500 | 1600 |
6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - |
- | 7:23 | - | - | 7:24 | - | - | 7:25 | - | - | 7:28 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mount Sunapee:
Mount Sunapee Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 20 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 20 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 1 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Sunapee à altitude específica de 606 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Sunapee. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.