


chuva mod. (total 12.0mm), heaviest na Qui à tarde dando lugar a uma queda de neve moderada, mais intensa na Sexta à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Qui de manhã, mín 0°C na Sexta de manhã). Ventos diminuem (ventos frescos de Este-Nordeste na Sexta à tarde, vento fraco de Noroeste no Sáb à noite).
Chuva fraca (total 9.0mm), caindo principalmente no Domingo de manhã. Muito leve (máx. 13°C na Terça à tarde, mín 1°C no Domingo à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Noroeste no Domingo à noite, ventos frescos de Oeste-Sudoeste na Terça à tarde).
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 15 | Sexta 16 | Sábado 17 | Domingo 18 | Segunda 19 | Terça 20 | Quarta 21 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
chuva fraca | chuva mod. | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | chuva fraca | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | aguaceiros | nublado | chuva fraca | aguaceiros | nublado | chuva fraca | chuva fraca | nublado | chuva fraca | aguaceiros |
- | - | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 6 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 |
7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 | 11 | 13 | 5 | 10 | 7 | 2 |
6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | -2 |
3 | -1 | -4 | -6 | -7 | -4 | -3 | 3 | -2 | -1 | 4 | -1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | -2 | -7 |
69 | 90 | 97 | 99 | 98 | 99 | 92 | 91 | 97 | 85 | 83 | 93 | 81 | 76 | 86 | 76 | 79 | 91 | 85 | 95 | 85 |
1700 | 1300 | 500 | 550 | 450 | 550 | 800 | 1050 | 750 | 950 | 1150 | 1100 | 1200 | 1400 | 1550 | 1650 | 1850 | 1900 | 1900 | 1200 | 250 |
6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 5:58 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - |
- | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:32 | - | - | 7:35 | - | - | 7:36 | - | - | 7:37 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mount Sunapee:
Mount Sunapee Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 0 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 0 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 0 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Sunapee à altitude específica de 376 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Sunapee. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.