

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Terça 4 | Quarta 5 | Quinta 6 | Sex 7 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
neve fraca | chuva mod. | aguaceiros | chuva mod. | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva mod. | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 9 | 1 | 8 | — | — | — | — | 1 | 6 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
0 | 2 | 11 | 5 | -3 | -1 | -5 | 4 | 9 | 6 | 10 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 12 | 11 | 3 | 2 | 5 |
0 | 1 | 6 | -1 | -5 | -1 | -6 | -2 | 8 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | -4 | -2 | 5 |
-4 | -4 | 2 | -9 | -14 | -8 | -10 | -6 | 4 | -1 | 2 | 9 | 1 | -1 | -1 | 0 | 7 | 5 | -11 | -8 | 1 |
99 | 100 | 81 | 96 | 55 | 51 | 61 | 42 | 68 | 75 | 74 | 69 | 89 | 91 | 98 | 88 | 44 | 53 | 61 | 35 | 31 |
2150 | 2850 | 2200 | 1100 | 0 | 250 | 0 | 1400 | 1650 | 1750 | 2000 | 1950 | 2000 | 3000 | 3200 | 3300 | 3300 | 1250 | 0 | 500 | 900 |
- | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:20 | - |
- | - | 7:13 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 |
Ligeira queda de neve passando a chuva moderada (total 19.0mm) mais intensa no Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 11°C no Sábado à tarde, mín -6°C no Domingo à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Sudoeste na Sexta de noite, ventos fortes de Noroeste no Sáb à noite).
chuva mod. (total 11.0mm), mais intensa na Seg à noite. Muito leve (máx. 12°C na Qui de manhã, mín 2°C na Seg à noite). Ventos aumentam (calmo na Terça à noite, ventos frescos de Oeste na Quinta de manhã).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mount Sunapee:
Mount Sunapee Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 79 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 79 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 2.3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 30 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.5 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Sunapee à altitude específica de 376 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Sunapee. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mount Sunapee
