


Chuva intensa (total 60.0mm) no Sábado à noite. ficando mais frio com intensa queda de neve, mais intensa durante Terça de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C no Sábado à noite, mín -4°C no Domingo à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste no Domingo à noite, rajadas de Noroeste na Terça de manhã).
Queda acentuada de neve, mais intensa durante Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Sexta à tarde, mín -6°C na Terça à noite). Ventos diminuem (rajadas de Oeste na Terça à noite, vento fraco de Oeste-Sudoeste na Quarta à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 17 | Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sáb 23 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
aguaceiros | neve fraca | neve mod. | Neve fraca | neve mod. | neve mod. | Neve fraca | nevão | nevão | nevão | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | chuva mod. | chuva mod. |
- | 1 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 21 | 14 | 32 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
31 | 4 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 6 |
4 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | -1 | -2 | -5 | -5 | -5 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
3 | 2 | 1 | -4 | -3 | -1 | -3 | -2 | -4 | -6 | -5 | -5 | -5 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
-4 | -4 | -5 | -12 | -10 | -8 | -11 | -12 | -15 | -17 | -13 | -10 | -11 | -7 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 |
94 | 86 | 97 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 95 | 91 | 55 | 81 | 86 | 86 | 98 | 78 | 97 | 98 | 98 |
2800 | 2250 | 2200 | 1900 | 1500 | 1800 | 1500 | 1900 | 1700 | 1150 | 1250 | 1350 | 750 | 1550 | 2100 | 2150 | 2200 | 2350 | 2350 | 2550 | 2850 |
- | 6:20 | - | - | 6:22 | - | - | 6:24 | - | - | 6:24 | - | - | 6:26 | - | - | 6:28 | - | - | 6:28 | - |
- | - | 9:27 | - | - | 9:25 | - | - | 9:25 | - | - | 9:24 | - | - | 9:23 | - | - | 9:22 | - | - | 9:22 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mount Aspiring:
Mount Aspiring Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 10 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Aspiring à altitude específica de 2000 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Aspiring. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of New Zealand.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mount Aspiring
- Hamish de New Zealand escreve:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Avaliações dos visitantes de Mount Aspiring
Hamish de New Zealand escreve:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Clique aqui para submeter a sua própria avaliação de Mount Aspiring