


Queda acentuada de neve, mais intensa durante Quarta de manhã. ficando mais ameno com chuva moderada (total 10.0mm) na Sexta de noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Qui à noite, mín -2°C na Quarta de manhã). o vento será geralmente fraco.
Chuva intensa (total 44.0mm), mais intensa durante Sábado de manhã. Temperaturas amenas (máx. 9°C na Seg à noite, mín 1°C no Sábado à noite). principalmente ventos frescos.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve mod. | neve mod. | neve mod. | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | chuva forte | chuva mod. | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | chuva mod. | chuva fraca | chuva fraca |
7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 18 | 10 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 |
-2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 |
-2 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 |
-8 | -7 | -5 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 3 | -4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 |
99 | 99 | 98 | 92 | 82 | 66 | 85 | 98 | 98 | 99 | 97 | 82 | 98 | 97 | 97 | 95 | 96 | 98 | 98 | 99 | 98 |
1250 | 1450 | 1350 | 1700 | 2000 | 2300 | 2100 | 2300 | 2050 | 2500 | 2600 | 2400 | 2000 | 2250 | 2500 | 3100 | 3350 | 3200 | 3650 | 3600 | 3100 |
6:24 | - | - | 6:26 | - | - | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 | - | - | 6:33 | - | - |
- | 9:24 | - | - | 9:23 | - | - | 9:22 | - | - | 9:22 | - | - | 9:22 | - | - | 9:21 | - | - | 9:20 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mount Aspiring:
Mount Aspiring Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 68 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Aspiring à altitude específica de 1543 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Aspiring. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of New Zealand.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mount Aspiring
- Hamish de New Zealand escreve:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Avaliações dos visitantes de Mount Aspiring
Hamish de New Zealand escreve:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Clique aqui para submeter a sua própria avaliação de Mount Aspiring