


Chuva intensa (total 47.0mm), mais intensa durante Sábado de manhã. Muito leve (máx. 10°C na Sexta de manhã, mín 3°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva intensa (total 27.0mm), mais intensa durante Domingo à tarde. Muito leve (máx. 14°C na Terça de manhã, mín 5°C no Domingo de manhã). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
chuva fraca | aguaceiros | céu limpo | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva mod. | chuva forte | aguaceiros | aguaceiros | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | chuva fraca | chuva fraca | aguaceiros | céu limpo | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | chuva forte | chuva forte |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | - | - | 2 | 8 | 29 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 10 | 13 | 73 |
7 | 9 | 4 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 7 | 14 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 |
2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
96 | 74 | 66 | 75 | 92 | 98 | 98 | 85 | 94 | 99 | 97 | 98 | 97 | 89 | 90 | 62 | 95 | 97 | 96 | 97 | 99 |
1750 | 2100 | 2300 | 2150 | 2400 | 2050 | 2750 | 2650 | 2550 | 2100 | 2250 | 2400 | 2450 | 3100 | 3300 | 3600 | 3500 | 3250 | 2800 | 2850 | 2850 |
6:26 | - | - | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 | - | - | 6:33 | - | - | 6:35 | - | - |
- | 9:23 | - | - | 9:22 | - | - | 9:22 | - | - | 9:22 | - | - | 9:21 | - | - | 9:20 | - | - | 9:19 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mount Aspiring:
Mount Aspiring Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 76 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Aspiring à altitude específica de 1086 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Aspiring. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of New Zealand.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mount Aspiring
- Hamish de New Zealand escreve:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Avaliações dos visitantes de Mount Aspiring
Hamish de New Zealand escreve:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Clique aqui para submeter a sua própria avaliação de Mount Aspiring