


Chuva intensa (total 22.0mm), mais intensa durante Sábado à noite. Mais tarde ficando mais frio com ligeira queda de neve no Sábado à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Sexta à tarde, mín 0°C no Domingo à tarde). Ventos aumentam (calmo na Sexta de noite, ventos frescos de Nordeste no Domingo de manhã).
Chuva intensa (total 21.0mm), mais intensa durante Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Terça à tarde, mín -1°C na Quarta à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Su-Sudoeste na Terça à noite, calmo na Quinta de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sex 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sex 29 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva forte | neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
3 | 1 | 4 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -8 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | -10 | -10 |
4 | 5 | 0 | -2 | -4 | -5 | -6 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -4 | -5 | -5 | 1 | -4 | -22 | -21 |
98 | 95 | 97 | 94 | 97 | 95 | 91 | 59 | 41 | 34 | 39 | 67 | 80 | 98 | 63 | 43 | 89 | 42 | 49 | 93 | 94 |
2250 | 2150 | 2150 | 1800 | 1550 | 1150 | 1000 | 1200 | 1700 | 1850 | 2000 | 2100 | 1900 | 2400 | 1200 | 1100 | 900 | 1050 | 1400 | 400 | 0 |
- | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 |
5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Masumizu Kogen:
42 km Ausente de Masumizu Kogen
11 hour atrásThere is heavy snow falling in Onbara Kogen. de Onbara Kogen
Masumizu Kogen Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 18 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.5 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.7 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Masumizu Kogen à altitude específica de 950 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Masumizu Kogen. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.