


chuva mod. (total 19.0mm), mais intensa na Sexta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Qui à tarde, mín -1°C na Quarta de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Noroeste na Quarta de manhã, ventos frescos de Oeste-Sudoeste na Quinta à noite).
Chuva intensa (total 24.0mm), Caindo principalmente Sat night. ficando mais frio com uma leve camada de neve, caida principalmente no Sábado à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C no Sábado de manhã, mín 0°C no Domingo à tarde). Ventos diminuem (ventos fortes de Nor-Nordeste no Domingo de manhã, vento fraco de Este-Sudeste na Seg à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | chuva fraca | chuva mod. | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva mod. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 |
-1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 |
-4 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 1 | 1 | -5 | -6 | -7 | -6 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -5 |
55 | 45 | 41 | 43 | 64 | 89 | 97 | 97 | 87 | 82 | 88 | 97 | 96 | 91 | 69 | 47 | 43 | 45 | 70 | 75 | 94 |
0 | 1300 | 1900 | 2050 | 2000 | 2000 | 2350 | 2150 | 1850 | 1550 | 1750 | 1650 | 950 | 900 | 900 | 1750 | 1950 | 2250 | 1850 | 2100 | 1400 |
7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - |
- | 5:20 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Masumizu Kogen:
4 km Ausente de Masumizu Kogen
22 hour atrásLight snow reported from Daisen at 875 metres elevation S of Daisen Kokusai Ski Resort de Daisen Kokusai
Masumizu Kogen Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 18 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.9 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.9 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.3 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Masumizu Kogen à altitude específica de 845 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Masumizu Kogen. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.