


Chuva intensa (total 42.0mm), mais intensa durante Sábado à noite. Temperaturas amenas (máx. 6°C na Sexta de manhã, mín 1°C no Domingo à tarde). Ventos aumentam (calmo na Sexta à tarde, ventos frescos de Nor-Nordeste no Sáb à noite).
chuva mod. (total 17.0mm), mais intensa na Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 9°C na Terça à tarde, mín -2°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Este-Sudeste na Segunda à tarde, ventos fortes de Su-Sudoeste na Terça à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
chuva mod. | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | chuva mod. | chuva forte | neve fraca | neve fraca | nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva forte | nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | -2 | 0 | -1 | -5 |
4 | 5 | 5 | 2 | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -14 |
96 | 99 | 94 | 97 | 95 | 97 | 92 | 88 | 69 | 52 | 43 | 51 | 81 | 66 | 94 | 78 | 65 | 56 | 81 | 78 | 92 |
2200 | 2150 | 2200 | 2150 | 1900 | 1200 | 1050 | 900 | 1050 | 1700 | 1800 | 2050 | 1900 | 2250 | 2350 | 1000 | 900 | 700 | 650 | 750 | 550 |
7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - |
- | 5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Masumizu Kogen:
42 km Ausente de Masumizu Kogen
10 hour atrásThere is heavy snow falling in Onbara Kogen. de Onbara Kogen
Masumizu Kogen Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 18 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Masumizu Kogen à altitude específica de 740 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Masumizu Kogen. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.