


Suave no inicio com chuva ligeira (total 3.0mm) na Quarta à tarde seguido de tempo mais frio e ligeira queda de neve, mais intensa na Quarta à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 10°C na Terça de manhã, mín -7°C na Quarta à noite). Ventos diminuem (rajadas de Su-Sudoeste na Terça à tarde, calmo na Quarta de manhã).
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C no Domingo à tarde, mín -11°C na Sexta de manhã). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste na Qui à noite, calmo no Domingo de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | Domingo 14 | Seg 15 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | neve mod. | neve mod. | neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | -3 | 0 | -1 | -10 | -8 | -9 | -2 | 0 | -1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 |
4 | 7 | 10 | 7 | 4 | 2 | -7 | -6 | -1 | -10 | -11 | -8 | -9 | -5 | -1 | -2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
3 | 2 | 6 | 4 | 4 | -3 | -15 | -14 | -7 | -19 | -21 | -16 | -13 | -10 | -5 | -5 | 0 | 1 | -2 | -5 | -8 |
60 | 63 | 70 | 92 | 95 | 96 | 97 | 93 | 71 | 86 | 60 | 70 | 73 | 52 | 48 | 60 | 55 | 46 | 50 | 79 | 97 |
2100 | 2700 | 3000 | 3050 | 2450 | 1950 | 1950 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 1150 | 1850 | 1950 | 1450 | 550 |
- | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - |
- | - | 5:57 | - | - | 5:58 | - | - | 6:00 | - | - | 6:00 | - | - | 6:02 | - | - | 6:04 | - | - | 6:05 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Big Powderhorn Mountain:
Big Powderhorn Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 61 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 61 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 0 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês March teve uma média de:
0.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.7 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.3 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Big Powderhorn Mountain à altitude específica de 561 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Big Powderhorn Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.