


Chuva fraca (total 2.0mm), caindo principalmente na Sexta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 13°C na Qui à tarde, mín -4°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva fraca (total 8.0mm), caindo principalmente no Domingo à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 18°C na Segunda à tarde, mín -2°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (calmo na Sexta de noite, ventos frescos de Sul no Domingo à noite).
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 21 | Quinta 22 | Sexta 23 | Sábado 24 | Domingo 25 | Segunda 26 | Ter 27 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | nublado | chuva fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - |
-3 | 2 | 3 | -1 | 11 | 13 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | -1 | 8 | 9 | 6 | 17 | 18 | 15 | 19 | 22 |
-4 | 1 | 2 | -2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | -2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 16 | 14 | 16 | 21 |
-4 | -3 | -1 | -5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | -4 | -6 | 2 | -1 | -2 | 10 | 15 | 12 | 15 | 21 |
65 | 46 | 36 | 55 | 50 | 37 | 68 | 66 | 93 | 97 | 93 | 98 | 82 | 33 | 33 | 84 | 78 | 68 | 84 | 77 | 71 |
0 | 300 | 550 | 0 | 1100 | 1700 | 1750 | 1350 | 1100 | 1050 | 1100 | 700 | 300 | 850 | 1400 | 2650 | 2950 | 3450 | 3900 | 3950 | 4050 |
- | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 5:58 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - |
- | - | 7:54 | - | - | 7:57 | - | - | 7:58 | - | - | 7:59 | - | - | 8:00 | - | - | 8:01 | - | - | 8:02 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Big Powderhorn Mountain:
Big Powderhorn Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 13 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 20 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Big Powderhorn Mountain à altitude específica de 371 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Big Powderhorn Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.