

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Terça 4 | Quarta 5 | Quinta 6 | Sex 7 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
aguaceiros | parcial/ nublado | chuva fraca | céu limpo | céu limpo | nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | chuva mod. | Risco Trovoada | aguaceiros | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | chuva fraca |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 1 |
14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | 3 | 4 | 13 | 20 | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
9 | 6 | 2 | -2 | -2 | 6 | 5 | 7 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | 14 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 4 |
4 | 1 | -4 | -6 | -4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | -2 | -2 | -2 | 16 | 11 | -10 | -9 | -5 | -5 | -5 | 4 |
84 | 70 | 66 | 62 | 43 | 41 | 72 | 44 | 32 | 81 | 73 | 72 | 93 | 77 | 53 | 58 | 50 | 35 | 63 | 52 | 44 |
2750 | 950 | 500 | 0 | 450 | 1050 | 2400 | 1900 | 1850 | 1900 | 1950 | 3200 | 3350 | 3400 | 2800 | 300 | 200 | 500 | 0 | 500 | 1150 |
- | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - |
- | - | 8:01 | - | - | 8:02 | - | - | 8:04 | - | - | 8:06 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:08 |
chuva mod. (total 16.0mm), mais intensa na Sexta de noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 14°C na Sexta de noite, mín -2°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (rajadas de Oeste-Sudoeste na Sexta de noite, calmo no Sáb à noite).
chuva mod. (total 12.0mm), mais intensa na Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 21°C na Quarta à tarde, mín -2°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Nor-Nordeste na Seg à noite, ventos fortes de Oeste-Sudoeste na Quarta à tarde).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Apple Mountain:
Apple Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 1 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.5 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Apple Mountain à altitude específica de 244 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Apple Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Apple Mountain
