


Chuva fraca (total 5.0mm), caindo principalmente no Domingo à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 9°C no Domingo à tarde, mín -7°C na Seg à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Su-Sudeste no Sábado à noite, ventos frescos de Sudoeste na Terça à tarde).
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Quarta de manhã, mín -7°C na Qui de manhã). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste-Sudoeste na Terça à noite, vento fraco de Nor-Noroeste na Quinta à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sáb 6 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | nublado | nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca | nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | 9 | 4 | -3 | -4 | -6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | -2 | -5 | -3 | -6 | -3 | -1 | -5 | -3 | -2 |
1 | 4 | 8 | -3 | -3 | -6 | -7 | -4 | 3 | 1 | 3 | 0 | -6 | -7 | -4 | -7 | -5 | -3 | -5 | -5 | -3 |
-2 | 0 | 4 | -10 | -10 | -13 | -14 | -10 | -2 | -3 | -1 | -5 | -13 | -14 | -9 | -14 | -12 | -10 | -13 | -12 | -8 |
89 | 89 | 98 | 71 | 61 | 41 | 54 | 52 | 41 | 82 | 76 | 62 | 63 | 47 | 32 | 58 | 55 | 38 | 64 | 79 | 63 |
1650 | 2250 | 2400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - |
- | - | 6:22 | - | - | 6:24 | - | - | 6:25 | - | - | 6:27 | - | - | 6:28 | - | - | 6:30 | - | - | 6:30 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Apple Mountain:
Apple Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.9 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Apple Mountain à altitude específica de 214 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Apple Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.