


Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Terça à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C na Terça à noite, mín -18°C na Sexta de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Sudoeste na Quarta à noite, rajadas de Oeste na Sex de manhã).
Queda de neve moderada, mais intensa na Sexta à tarde. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -6°C na Segunda de manhã, mín -21°C na Sexta de noite). Ventos diminuem (Fortes rajadas de Oeste-Noroeste na Sexta de noite, ventos frescos de Oeste na Seg de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Ter 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sábado 30 | Domingo 31 | Segunda 1 | Ter 2 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | nublado | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve mod. | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | Neve fraca | parcial/ nublado |
- | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -7 | -18 | -18 | -20 | -17 | -14 | -11 | -9 | -8 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 |
-5 | -4 | -2 | -5 | -6 | -6 | -7 | -16 | -18 | -20 | -21 | -19 | -15 | -12 | -10 | -8 | -8 | -7 | -5 | -6 | -5 |
-12 | -13 | -8 | -13 | -13 | -13 | -15 | -30 | -35 | -38 | -40 | -36 | -30 | -24 | -21 | -18 | -19 | -16 | -14 | -14 | -13 |
43 | 91 | 72 | 46 | 35 | 40 | 71 | 81 | 86 | 96 | 94 | 77 | 64 | 42 | 58 | 62 | 60 | 67 | 80 | 81 | 55 |
1300 | 1450 | 1800 | 1100 | 400 | 750 | 1000 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1150 | 800 | 1200 | 1550 | 1300 | 1250 |
- | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 |
5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Shiga Kogen-Yokoteyama:
33 km Ausente de Shiga Kogen-Yokoteyama
1 hour atrásContinuous light rain reported from Nagano at 419 metres elevation 8 kms SE of Iizuna Kogen but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area de Iizuna Kogen
8 km Ausente de Shiga Kogen-Yokoteyama
13 hour atrásClear skies at Shiga Kogen-Yakebitaiyama. No wind here. Cold. Most lifts are open. Excellent snow conditions on piste. de Shiga Kogen-Yakebitaiyama
Shiga Kogen-Yokoteyama Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 13 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 25 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
1.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.5 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Shiga Kogen-Yokoteyama
Fotografias de Shiga Kogen-Yokoteyama
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Shiga Kogen-Yokoteyama à altitude específica de 2305 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Shiga Kogen-Yokoteyama. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Shiga Kogen Yokoteyama.