


Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Terça de manhã. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Qui de manhã, mín -16°C na Terça à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Oeste-Noroeste na Terça de manhã, vento fraco de Sudoeste na Quarta à tarde).
Queda de neve moderada, mais intensa no Domingo à tarde. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Sexta de manhã, mín -7°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve mod. | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo |
4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 7 | 2 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-12 | -12 | -14 | -6 | -5 | -6 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -4 | -3 | -5 |
-13 | -14 | -16 | -10 | -8 | -8 | -2 | -4 | -4 | -2 | -2 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | -5 | -5 | -5 |
-25 | -25 | -26 | -18 | -12 | -14 | -6 | -8 | -9 | -7 | -7 | -7 | -5 | -6 | -6 | -9 | -9 | -11 | -10 | -7 | -5 |
79 | 77 | 71 | 41 | 53 | 33 | 24 | 39 | 36 | 89 | 96 | 79 | 73 | 84 | 90 | 97 | 98 | 87 | 47 | 47 | 14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 950 | 1600 | 1800 | 1700 | 1600 | 1750 | 1250 | 1150 | 1300 | 1300 | 1100 | 1050 | 750 | 850 | 1350 | 1700 |
6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 4:55 | - | - | 4:57 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Shiga Kogen-Yokoteyama:
27 km Ausente de Shiga Kogen-Yokoteyama
41 minute atrásSnow falling heavily at Naeba. de Naeba
43 km Ausente de Shiga Kogen-Yokoteyama
41 minute atrásSnowing heavily at Arai Funaokayama. de Arai Funaokayama
42 km Ausente de Shiga Kogen-Yokoteyama
2 hour atrásHeavy snow is falling in Cupid Valley. de Cupid Valley
39 km Ausente de Shiga Kogen-Yokoteyama
4 hour atrásThere is heavy snow falling in Akakura Onsen. de Akakura Onsen
Shiga Kogen-Yokoteyama Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 7 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
2.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.9 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Shiga Kogen-Yokoteyama
Fotografias de Shiga Kogen-Yokoteyama
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Shiga Kogen-Yokoteyama à altitude específica de 1750 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Shiga Kogen-Yokoteyama. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Shiga Kogen Yokoteyama.