


chuva mod. (total 15.0mm), mais intensa na Segunda de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 12°C na Seg à noite, mín -3°C no Sábado de manhã). Ventos aumentam (calmo no Sábado à tarde, ventos fortes de Oeste-Sudoeste na Seg à noite).
chuva mod. (total 13.0mm), heaviest na Quarta à noite dando lugar a uma queda de neve moderada, mais intensa na Quarta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 10°C na Terça de manhã, mín -7°C na Qui de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste na Terça à noite, Fortes rajadas de Noroeste na Quarta à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva forte | nublado | aguaceiros | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | chuva fraca | aguaceiros | neve mod. | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 3 | 11 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - |
-2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | -7 | -7 | -4 | -3 | 0 | 3 |
-3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -3 | -1 | 1 |
-10 | 0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | -18 | -19 | -17 | -17 | -11 | -5 | -1 |
25 | 28 | 59 | 50 | 66 | 94 | 99 | 90 | 86 | 88 | 36 | 37 | 57 | 95 | 98 | 99 | 94 | 60 | 35 | 49 | 37 |
750 | 1350 | 1400 | 2100 | 2550 | 2700 | 3200 | 3550 | 3350 | 3550 | 3350 | 3150 | 2800 | 2950 | 1800 | 300 | 350 | 0 | 0 | 1150 | 1900 |
7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - |
- | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Wolf Laurel:
Wolf Laurel Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Wolf Laurel à altitude específica de 1310 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Wolf Laurel. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.