


chuva mod. (total 18.0mm), mais intensa na Segunda de manhã. Muito leve (máx. 12°C na Terça de manhã, mín 3°C no Domingo de manhã). principalmente ventos fortes.
Suave com chuva moderada (total 10.0mm) na Quarta à noite, ficando mais frio com uma leve camada de neve, caida principalmente na Quarta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 8°C na Quarta de manhã, mín -8°C na Qui à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Su-Sudeste na Quarta de manhã, rajadas de Noroeste na Quarta à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sábado 30 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva forte | chuva fraca | parcial/ nublado | aguaceiros | céu limpo | céu limpo | nublado | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 4 | 11 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6 | 8 | 6 | 6 | -5 | -5 | -7 | 1 | 1 | -2 | 6 | 5 | 2 |
3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 7 | 5 | 8 | 6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -3 | -2 | -3 | 4 | 1 | 1 |
-2 | -2 | -1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | -17 | -18 | -17 | -17 | -9 | -7 | -9 | 1 | -4 | -5 |
59 | 69 | 95 | 99 | 91 | 92 | 92 | 35 | 39 | 26 | 80 | 94 | 97 | 84 | 52 | 30 | 30 | 27 | 18 | 37 | 48 |
2100 | 2600 | 2750 | 3100 | 3250 | 3350 | 3400 | 3350 | 3200 | 2750 | 3050 | 1600 | 0 | 450 | 0 | 550 | 1350 | 1700 | 2500 | 3200 | 3100 |
7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - |
- | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Wolf Laurel:
Wolf Laurel Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Wolf Laurel à altitude específica de 1204 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Wolf Laurel. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.