



Chuva fraca (total 8.0mm), caindo principalmente na Qui à tarde. Temperaturas amenas (máx. 7°C na Qui de manhã, mín 2°C na Terça de manhã). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Sexta de manhã, mín -3°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
aguaceiros | aguaceiros | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | aguaceiros | aguaceiros | nublado | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-3 | -2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | -2 | -3 | -6 | -6 | -6 | -7 | -2 | -5 | -4 | -4 | -5 | -4 |
91 | 89 | 83 | 91 | 74 | 74 | 70 | 62 | 73 | 90 | 84 | 89 | 88 | 83 | 84 | 65 | 61 | 42 | 23 | 46 | 23 |
2000 | 2150 | 2250 | 2200 | 2400 | 2400 | 2350 | 2550 | 2400 | 1950 | 2050 | 1350 | 1350 | 1500 | 1050 | 1300 | 1850 | 1400 | 1500 | 1850 | 1700 |
7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - | - |
- | 7:13 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Valgrande-Pajares:
Valgrande-Pajares Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 1 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Valgrande-Pajares
Fotografias de Valgrande-Pajares
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Valgrande-Pajares à altitude específica de 1649 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Valgrande-Pajares. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Spain.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Valgrande-Pajares
Geral 3.3 baseado em 34 Votos e 7 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Pedro Sánchez de Spain escreve:
Otro año más con los retrasos burocráticos producto De una mala política, redundante año tras año. Cuando hay nieve no estamos y cuando estamos, no hay nieve. Porqué hay que ponerse a preparar remontes el día que se inaugura la temporada? Es lo mismo que ponerse a cocinar, cuando los comensales están sentados a la mesa.
Avaliações dos visitantes de Valgrande-Pajares
Pedro Sánchez de Spain escreve:
Otro año más con los retrasos burocráticos producto
De una mala política, redundante año tras año.
Cuando hay nieve no estamos y cuando estamos, no hay nieve.
Porqué hay que ponerse a preparar remontes el día que se inaugura la temporada?
Es lo mismo que ponerse a cocinar, cuando los comensales están sentados a la mesa.
Leia 6 mais avaliações de Valgrande-Pajares ou submeta a sua própria