



chuva mod. (total 10.0mm), mais intensa na Qui à tarde. Muito leve (máx. 10°C na Qui de manhã, mín 3°C na Seg à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Su-Sudeste na Seg à noite, calmo na Quinta de manhã).
Alguns chuviscos, mais intensos durante Quinta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Qui à noite, mín -3°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Seg 8 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
aguaceiros | aguaceiros | aguaceiros | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | aguaceiros | aguaceiros | aguaceiros | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 | 4 | -1 | 5 | 5 |
3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 |
-2 | -2 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | -1 | -1 | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -4 | -6 | -1 | -3 |
93 | 95 | 85 | 83 | 94 | 80 | 71 | 71 | 64 | 72 | 93 | 93 | 96 | 95 | 91 | 65 | 28 | 55 | 20 | 19 | 37 |
1950 | 2000 | 2200 | 2250 | 2200 | 2450 | 2400 | 2350 | 2500 | 2300 | 1850 | 1950 | 1450 | 1300 | 1400 | 1200 | 1400 | 1800 | 1800 | 1750 | 2050 |
- | 7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - |
- | - | 7:13 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Valgrande-Pajares:
Valgrande-Pajares Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 1 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Valgrande-Pajares
Fotografias de Valgrande-Pajares
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Valgrande-Pajares à altitude específica de 1399 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Valgrande-Pajares. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Spain.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Valgrande-Pajares
Geral 3.3 baseado em 34 Votos e 7 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Fernando de Spain escreve:
No me gusta. La webcam nunca funciona, solo cuando hace sol, si llamas por telefono son muy desagradables. nieve poca calidad muy humeda. Un resort muy basico.
Avaliações dos visitantes de Valgrande-Pajares
Fernando de Spain escreve:
No me gusta. La webcam nunca funciona, solo cuando hace sol, si llamas por telefono son muy desagradables. nieve poca calidad muy humeda. Un resort muy basico.
Leia 6 mais avaliações de Valgrande-Pajares ou submeta a sua própria