


Suave com chuva ligeira (total 2.0mm) no Domingo de manhã ficando mais frio com uma leve camada de neve, caida principalmente na Segunda de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C no Domingo de manhã, mín -15°C na Segunda à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Sul no Sábado à noite, rajadas de Oeste-Sudoeste no Domingo à tarde).
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Qui de manhã, mín -15°C na Seg à noite). Ventos diminuem (rajadas de Oeste-Sudoeste na Terça à noite, calmo na Quarta à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 27 | Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sex 5 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | nublado | nublado | céu limpo |
1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | -5 | -8 | -14 | -11 | -4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | -7 | -13 | -15 | -15 | -8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
-8 | -5 | -3 | -4 | -3 | -9 | -15 | -25 | -27 | -26 | -16 | -7 | -8 | -4 | -2 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | -4 |
60 | 93 | 86 | 81 | 94 | 94 | 80 | 93 | 77 | 84 | 67 | 55 | 65 | 85 | 73 | 82 | 82 | 86 | 93 | 88 | 66 |
0 | 600 | 1050 | 450 | 1650 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 850 | 1300 | 1850 | 1650 | 1800 | 1600 | 1750 | 1750 | 1300 |
- | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - |
- | - | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:24 | - | - | 6:27 | - | - | 6:28 | - | - | 6:30 | - | - | 6:30 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Treetops:
Treetops Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 132 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 61 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 22 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.2 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.3 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Treetops à altitude específica de 410 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Treetops. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.