

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva fraca | parcial/ nublado | chuva fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva forte | chuva fraca | chuva fraca | chuva forte | chuva mod. | chuva mod. |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | 2 | — | — | — | 2 | 13 | 2 | 1 | 12 | 8 | 7 |
17 | 19 | 17 | 14 | 17 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 19 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 |
14 | 18 | 12 | 12 | 16 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 18 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
14 | 18 | 12 | 11 | 16 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 13 | 18 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 |
64 | 61 | 78 | 68 | 55 | 76 | 74 | 96 | 91 | 85 | 91 | 90 | 74 | 60 | 96 | 97 | 93 | 98 | 98 | 97 | 99 |
3650 | 3450 | 3400 | 3450 | 3300 | 3600 | 3400 | 3500 | 3900 | 3800 | 3700 | 3750 | 3850 | 3750 | 3600 | 3450 | 3550 | 3400 | 3250 | 3350 | 3250 |
7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - |
- | 7:17 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:12 | - | - | 7:09 | - | - | 7:08 | - |
Chuva fraca (total 6.0mm), caindo principalmente no Sábado à tarde. Muito leve (máx. 19°C na Qui à tarde, mín 10°C no Sábado à tarde). Ventos aumentam (calmo na Qui de manhã, ventos fortes de Nor-Nordeste no Sáb à tarde).
Chuva intensa (total 20.0mm), mais intensa durante Terça de manhã. Muito leve (máx. 19°C na Segunda à tarde, mín 12°C no Domingo de manhã). o vento será geralmente fraco.
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de The Homestead Ski Area:
The Homestead Ski Area Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 3 do mês September teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para The Homestead Ski Area à altitude específica de 975 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de The Homestead Ski Area. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de The Homestead Ski Area
