

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 29 | Quinta 30 | Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Ter 4 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
parcial/ nublado | nublado | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva mod. | chuva fraca | aguaceiros | chuva fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | aguaceiros | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
— | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1 | 7 | 1 | 15 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | 6 | — | — | — |
4 | 2 | -1 | -3 | 1 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 14 |
1 | 2 | -1 | -4 | -3 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 2 | 1 | -2 | -2 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 13 |
-3 | -3 | -7 | -7 | -6 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | -4 | -6 | -7 | -2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 |
71 | 78 | 47 | 55 | 33 | 46 | 81 | 90 | 97 | 58 | 96 | 74 | 63 | 46 | 49 | 75 | 92 | 81 | 81 | 57 | 40 |
600 | 600 | 0 | 0 | 400 | 1300 | 2750 | 3250 | 3300 | 2050 | 650 | 550 | 0 | 750 | 1300 | 2550 | 2850 | 2900 | 3000 | 2850 | 3150 |
- | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - |
- | - | 8:04 | - | - | 8:06 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:08 | - | - | 8:09 | - | - | 8:10 |
Ligeira queda de neve passando a chuva ligeira (total 9.0mm) na Sexta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 13°C na Sexta à tarde, mín -4°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (calmo na Quarta à noite, ventos fortes de Sudoeste na Sex de manhã).
Chuva intensa (total 26.0mm), mais intensa durante Sexta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 15°C na Sexta de noite, mín -2°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Oeste-Sudoeste na Sexta de noite, calmo no Domingo de manhã).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Swiss Valley:
Swiss Valley Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.6 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Swiss Valley
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Swiss Valley à altitude específica de 302 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Swiss Valley. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Swiss Valley
