



principalmente seco. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -7°C na Quarta à tarde, mín -19°C no Sábado de manhã). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -8°C na Segunda à tarde, mín -22°C no Domingo de manhã). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qua 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Qua 27 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -14 | -11 | -7 | -15 | -11 | -7 | -15 | -13 | -10 | -19 | -16 | -13 | -18 | -12 | -8 | -13 | -10 | -8 | -14 | -8 |
-10 | -17 | -17 | -11 | -17 | -16 | -12 | -18 | -19 | -15 | -21 | -22 | -15 | -19 | -19 | -12 | -15 | -13 | -10 | -16 | -13 |
-14 | -17 | -17 | -11 | -17 | -16 | -12 | -18 | -19 | -20 | -26 | -27 | -19 | -23 | -19 | -12 | -15 | -16 | -14 | -20 | -17 |
87 | 78 | 72 | 74 | 73 | 71 | 75 | 76 | 76 | 90 | 96 | 87 | 90 | 89 | 86 | 90 | 94 | 93 | 94 | 89 | 82 |
350 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 100 | 200 | 0 | 400 |
- | - | 8:33 | - | - | 8:33 | - | - | 8:32 | - | - | 8:30 | - | - | 8:29 | - | - | 8:27 | - | - | 8:26 |
5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:17 | - | - | 5:19 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Sunshine Village:
Sunshine Village Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 551 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 155 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Christy Sport20% off
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.7 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Sunshine Village
Fotografias de Sunshine Village
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Sunshine Village à altitude específica de 1658 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Sunshine Village. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Canada.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Sunshine Village
Geral 3.5 baseado em 63 Votos e 105 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Karen de Canada escreve:
Just want to say I have never experienced such great service from the rental shop! Got my skis tuned after a sticky couple laps and was overwhelmed by the service Jesse and Cam provided for me. Made my day!
Avaliações dos visitantes de Sunshine Village
Karen de Canada escreve:
Just want to say I have never experienced such great service from the rental shop! Got my skis tuned after a sticky couple laps and was overwhelmed by the service Jesse and Cam provided for me. Made my day!
Leia 104 mais avaliações de Sunshine Village ou submeta a sua própria