


principalmente seco. Muito leve (máx. 10°C no Domingo à tarde, mín 2°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva fraca (total 3.0mm), caindo principalmente na Seg à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 11°C na Segunda à tarde, mín -2°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 16 | Sábado 17 | Domingo 18 | Segunda 19 | Terça 20 | Quarta 21 | Qui 22 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | nublado | nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | aguaceiros |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 |
2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
-3 | -2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | -3 | -3 | -2 | -6 | -7 | -1 | -5 | -5 | 2 |
95 | 74 | 63 | 83 | 86 | 75 | 89 | 50 | 40 | 83 | 62 | 56 | 80 | 74 | 46 | 78 | 48 | 38 | 79 | 76 | 38 |
800 | 1200 | 1400 | 1050 | 1050 | 1150 | 1000 | 1050 | 1300 | 1150 | 1300 | 1450 | 650 | 450 | 650 | 0 | 400 | 700 | 300 | 650 | 1150 |
- | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - |
- | - | 8:22 | - | - | 8:24 | - | - | 8:25 | - | - | 8:27 | - | - | 8:28 | - | - | 8:29 | - | - | 8:30 |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Snow Snake Mountain:
49 km Ausente de Snow Snake Mountain
14 hour atrásLight rain reported from Cadillac/Wexford Airport at 1306 feet 6 miles WNW of Caberfae Peaks but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Caberfae Peaks
49 km Ausente de Snow Snake Mountain
15 hour atrásLight snow reported from Cadillac/Wexford Airport at 1306 feet 6 miles WNW of Caberfae Peaks Ski Resort de Caberfae Peaks
Snow Snake Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 4 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 16 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.3 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Snow Snake Mountain à altitude específica de 305 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Snow Snake Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.