


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Sexta à tarde, mín -8°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Nor-Nordeste na Quarta à tarde, ventos frescos de Su-Sudeste na Sex à noite).
Chuva intensa (total 35.0mm), mais intensa durante Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 8°C no Sábado de manhã, mín -1°C no Domingo à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Nor-Nordeste no Sábado à tarde, ventos frescos de Nor-Noroeste no Sáb à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sábado 30 | Domingo 31 | Segunda 1 | Terça 2 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | chuva forte | chuva forte | chuva fraca | nublado | nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | nublado | nublado | chuva fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
-5 | -4 | -4 | -1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | -1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 |
-7 | -4 | -8 | -6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 4 | -1 | 0 | 5 | 5 |
-12 | -9 | -12 | -11 | -4 | -5 | -3 | 1 | 1 | 5 | 0 | -6 | -5 | -4 | -6 | -5 | 2 | -4 | -5 | 1 | 0 |
94 | 86 | 87 | 92 | 77 | 78 | 81 | 74 | 88 | 99 | 98 | 93 | 81 | 73 | 86 | 77 | 52 | 79 | 74 | 58 | 76 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 3200 | 3350 | 3550 | 3350 | 2300 | 2000 | 1350 | 550 | 1250 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 1950 | 1950 | 1750 |
7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - |
- | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Snow Creek:
Snow Creek Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 51 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 51 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 9 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Snow Creek à altitude específica de 335 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Snow Creek. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.