


Chuva intensa (total 26.0mm), Caindo principalmente Mon morning. ficando mais frio com uma leve camada de neve, caida principalmente na Segunda de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C no Sábado à tarde, mín -3°C na Sexta de noite). Ventos aumentam (calmo no Domingo de manhã, ventos frescos de Nordeste na Seg de manhã).
Queda de neve moderada, mais intensa na Segunda à tarde. Ficando suave com chuviscos, na Quarta à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Quarta de manhã, mín -4°C na Seg à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Norte na Segunda à tarde, calmo na Quinta de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sex 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sex 29 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | neve mod. | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | chuva fraca | nublado | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
0 | -2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | -2 | -3 | -1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
-1 | -3 | -3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | -4 | -4 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
-5 | -7 | -9 | -1 | -2 | 3 | -1 | 0 | -4 | -8 | -10 | -9 | -4 | -4 | -2 | -2 | -5 | 0 | 0 | -2 | 0 |
38 | 57 | 48 | 38 | 70 | 96 | 92 | 95 | 96 | 97 | 94 | 94 | 92 | 93 | 100 | 100 | 92 | 94 | 92 | 86 | 82 |
250 | 0 | 0 | 1350 | 2050 | 2150 | 2300 | 2350 | 1700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1000 | 1100 | 450 | 0 | 2300 | 2600 | 3150 |
- | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 |
5:27 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Snow Creek:
Snow Creek Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 51 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 51 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Snow Creek à altitude específica de 290 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Snow Creek. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.