

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 29 | Quinta 30 | Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Ter 4 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | chuva forte | nublado | chuva forte | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | chuva fraca | aguaceiros | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado |
— | 1.0 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 6 | 14 | — | 19 | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
-1 | -3 | -4 | -5 | -2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | -2 | -5 | -2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 |
-3 | -4 | -4 | -6 | -6 | 1 | -1 | 1 | 5 | 6 | 1 | -2 | -6 | -5 | 2 | -1 | 3 | 7 | -1 | 0 | 8 |
-7 | -11 | -11 | -11 | -10 | -3 | -4 | -5 | 2 | 3 | -4 | -10 | -12 | -5 | -1 | -6 | -1 | 5 | -1 | 0 | 5 |
77 | 76 | 54 | 85 | 58 | 40 | 98 | 99 | 100 | 90 | 97 | 71 | 72 | 54 | 49 | 85 | 75 | 43 | 76 | 68 | 64 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1050 | 2900 | 3200 | 2200 | 600 | 150 | 0 | 0 | 650 | 1650 | 1550 | 1400 | 1100 | 1200 | 1250 |
- | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:13 | - |
- | - | 8:00 | - | - | 8:01 | - | - | 8:04 | - | - | 8:05 | - | - | 8:06 | - | - | 8:07 | - | - | 8:08 |
Ligeira queda de neve. Mais tarde passa a chuva forte. (total 20.0mm) na Sexta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Sexta à tarde, mín -6°C na Quarta à noite). principalmente ventos frescos.
Chuva intensa (total 25.0mm), mais intensa durante Sexta à noite. Mais tarde ficando mais frio com ligeira queda de neve no Sábado à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 9°C na Sexta de noite, mín -6°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste-Sudoeste na Sexta de noite, calmo no Domingo de manhã).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Skyline Ski Resort:
Skyline Ski Resort Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Skyline Ski Resort à altitude específica de 398 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Skyline Ski Resort. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Skyline Ski Resort
