


principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Quarta de manhã, mín -12°C na Qui à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Norte na Quarta à noite, ventos fortes de Nor-Noroeste na Sex de manhã).
Queda acentuada de neve, mais intensa durante Domingo à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C na Segunda de manhã, mín -9°C no Sábado de manhã). Ventos aumentam (calmo no Sábado à noite, ventos frescos de Este-Nordeste na Seg de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sábado 30 | Domingo 31 | Segunda 1 | Terça 2 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | -1 | -4 | -6 | -7 | -11 | -10 | -9 | -10 | -6 | -5 | -8 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -5 |
-2 | -3 | -6 | -6 | -10 | -12 | -11 | -10 | -11 | -9 | -7 | -8 | -8 | -5 | -4 | -2 | -3 | -4 | -2 | -4 | -6 |
-8 | -9 | -12 | -15 | -20 | -23 | -22 | -19 | -20 | -17 | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 | -8 | -11 | -14 |
67 | 67 | 68 | 54 | 49 | 69 | 62 | 57 | 65 | 54 | 47 | 58 | 92 | 94 | 95 | 89 | 93 | 92 | 87 | 62 | 50 |
0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - |
- | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:17 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Shawnee Mountain Ski Area:
Shawnee Mountain Ski Area Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 61 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 46 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Shawnee Mountain Ski Area à altitude específica de 411 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Shawnee Mountain Ski Area. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.