


Chuva intensa (total 23.0mm), mais intensa durante Domingo de manhã. Muito leve (máx. 17°C no Sábado à tarde, mín 7°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva intensa (total 22.0mm), mais intensa durante Terça de manhã. Muito leve (máx. 13°C na Qui à tarde, mín 2°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 10 | Domingo 11 | Segunda 12 | Terça 13 | Quarta 14 | Quinta 15 | Sexta 16 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva forte | chuva fraca | chuva mod. | chuva fraca | nublado | chuva fraca | chuva mod. | chuva fraca | chuva forte | chuva fraca | chuva fraca | nublado | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | nublado | nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 17 | 14 | 14 | 15 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 13 | 10 | 12 | 15 | 12 |
11 | 17 | 13 | 13 | 14 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 13 | 6 | 7 | 13 | 7 |
11 | 17 | 13 | 12 | 13 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 7 |
74 | 67 | 92 | 97 | 93 | 98 | 92 | 89 | 95 | 94 | 92 | 97 | 97 | 96 | 89 | 50 | 49 | 78 | 54 | 58 | 83 |
3000 | 3050 | 3200 | 3100 | 3000 | 2550 | 2100 | 1950 | 1850 | 1500 | 1500 | 1200 | 1050 | 1100 | 950 | 1350 | 1750 | 1800 | 1750 | 1900 | 1950 |
6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:20 | - | - |
- | 7:34 | - | - | 7:35 | - | - | 7:36 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:39 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Shawnee Mountain Ski Area:
Shawnee Mountain Ski Area Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 1 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Shawnee Mountain Ski Area à altitude específica de 304 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Shawnee Mountain Ski Area. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.