

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Terça 4 | Quarta 5 | Quinta 6 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
chuva forte | chuva fraca | chuva forte | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | chuva forte | chuva fraca | aguaceiros | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | Neve fraca |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 1 | 17 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 15 | 2 | 3 | — | — | — | — |
2 | 4 | 4 | 4 | 0 | -3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 7 | -1 | 0 | -1 |
2 | 3 | 3 | 1 | -1 | -5 | -4 | 5 | 4 | 3 | 6 | -1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 14 | -1 | -2 | -1 | -1 |
-1 | 1 | -1 | -4 | -8 | -8 | -8 | 1 | 0 | -1 | 2 | -3 | -2 | -1 | -5 | 1 | 12 | -9 | -10 | -8 | -7 |
95 | 97 | 93 | 96 | 70 | 71 | 49 | 46 | 76 | 59 | 70 | 86 | 68 | 65 | 86 | 97 | 48 | 60 | 65 | 55 | 69 |
2250 | 2850 | 2300 | 450 | 100 | 0 | 300 | 1050 | 1750 | 1450 | 1050 | 300 | 1250 | 2100 | 3100 | 3300 | 2400 | 250 | 0 | 0 | 0 |
7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - |
- | 8:06 | - | - | 8:07 | - | - | 8:08 | - | - | 8:09 | - | - | 8:10 | - | - | 8:12 | - | - | 8:14 | - |
Chuva intensa (total 39.0mm), mais intensa durante Sexta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C no Domingo à noite, mín -5°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (calmo na Sexta à tarde, ventos frescos de Sudoeste no Domingo à noite).
Chuva intensa (total 21.0mm), mais intensa durante Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 15°C na Quarta à tarde, mín -1°C na Seg à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Norte na Seg à noite, ventos fortes de Sudoeste na Quarta à noite).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Shanty Creek:
Shanty Creek Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.9 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Shanty Creek à altitude específica de 220 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Shanty Creek. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Shanty Creek
