



principalmente seco. Temperaturas ligeiramente acima de zero (máx. 4°C na Quarta à tarde, mín 1°C na Terça de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Su-Sudoeste na Terça à tarde, rajadas de Este-Sudeste na Quinta à noite).
Chuva fraca (total 4.0mm), caindo principalmente na Sexta à tarde. Temperaturas amenas (máx. 5°C na Sexta à tarde, mín 1°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Risco Trovoada | céu limpo | céu limpo | aguaceiros | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
-4 | -2 | -1 | -1 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -4 |
82 | 82 | 69 | 75 | 80 | 78 | 69 | 61 | 55 | 46 | 62 | 56 | 63 | 70 | 59 | 67 | 64 | 46 | 40 | 40 | 52 |
2200 | 2250 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 | 2500 | 2450 | 2300 | 2250 | 2150 | 2000 | 2100 | 2150 | 2050 | 2250 | 2200 |
7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:25 | - | - | 6:27 | - | - | 6:28 | - | - | 6:29 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Serra da Estrela:
Serra da Estrela Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 6 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 26 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Serra da Estrela
Fotografias de Serra da Estrela
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Serra da Estrela à altitude específica de 1916 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Serra da Estrela. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Portugal.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Serra da Estrela
Geral 2.7 baseado em 108 Votos e 122 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Rogerio de Portugal escreve:
Infelizmente a organizacao é muito má.... Problemas constantes no equipmento de neve Ma formacao do staff Condicoes de baixa qualidade Pea diferença do valor, é preferivel ir a Bejar.
Avaliações dos visitantes de Serra da Estrela
Rogerio de Portugal escreve:
Infelizmente a organizacao é muito má....
Problemas constantes no equipmento de neve
Ma formacao do staff
Condicoes de baixa qualidade
Pea diferença do valor, é preferivel ir a Bejar.
Leia 121 mais avaliações de Serra da Estrela ou submeta a sua própria