



chuva mod. (total 18.0mm) na Qui à tarde. ficando mais frio com intensa queda de neve, mais intensa durante Sexta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Qui à tarde, mín -3°C na Sexta de manhã). Ventos aumentam (ventos frescos de Su-Sudoeste na Terça à tarde, Fortes rajadas de Oeste na Quinta à noite).
Ligeira queda de neve. Mais tarde passa a chuva forte. (total 23.0mm) no Sábado à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Segunda de manhã, mín -2°C na Sexta à tarde). Ventos diminuem (Fortes rajadas de Oeste no Sábado à tarde, ventos moderados de Oeste-Sudoeste na Seg de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Ter 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Ter 26 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca | chuva fraca | neve fraca | Neve fraca | neve mod. | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | chuva mod. | Neve fraca | parcial/ nublado | nublado | chuva mod. | chuva fraca | chuva fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
- | 6 | 1 | 5 | 2 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 5 | 9 | 4 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 6 | 3 | 2 | - | - |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | -2 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
-7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -8 | -13 | -14 | -11 | -12 | -10 | -7 | -7 | -5 | -6 | -5 | -2 | 0 | -1 | 0 |
65 | 89 | 93 | 98 | 95 | 95 | 92 | 95 | 97 | 81 | 77 | 93 | 98 | 71 | 30 | 71 | 98 | 97 | 80 | 69 | 82 |
2200 | 1800 | 1950 | 2100 | 2050 | 2400 | 2350 | 2100 | 1450 | 1400 | 1400 | 1550 | 2400 | 3050 | 2650 | 2400 | 2450 | 2600 | 3400 | 3650 | 3550 |
- | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - | - | 7:47 | - | - | 7:47 | - | - | 7:46 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 |
5:31 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:39 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Serra da Estrela:
Serra da Estrela Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 10 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Serra da Estrela
Fotografias de Serra da Estrela
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Serra da Estrela à altitude específica de 1847 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Serra da Estrela. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Portugal.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Serra da Estrela
Geral 2.7 baseado em 106 Votos e 122 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- daniela de Portugal escreve:
Bom dia gostaria de saber se dia 15 e 16 de Março se dá para subir a torre? obrigado. [ed: post will remain for a short time.]
Avaliações dos visitantes de Serra da Estrela
daniela de Portugal escreve:
Bom dia gostaria de saber se dia 15 e 16 de Março se dá para subir a torre?
obrigado.
[ed: post will remain for a short time.]
Leia 121 mais avaliações de Serra da Estrela ou submeta a sua própria