


Chuva intensa (total 28.0mm), mais intensa durante Domingo à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 12°C na Seg à noite, mín -1°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (calmo no Sábado de manhã, rajadas de Oeste-Sudoeste na Seg à noite).
chuva mod. (total 18.0mm) mais intensa na Quarta de manhã, ficando depois mais frio com ligeira queda de neve na Quarta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 12°C na Terça de manhã, mín -4°C na Qui à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Este na Quarta de manhã, rajadas de Nor-Noroeste na Quinta de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | aguaceiros | chuva forte | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | céu limpo | céu limpo | aguaceiros | chuva mod. | chuva fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | 15 | 4 | 2 | 6 | - | - | 3 | 6 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - |
7 | 6 | -1 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | -3 | 5 | 5 | 0 |
3 | 0 | -1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | -2 | -2 | -3 | -4 | 1 | 0 | -1 |
-2 | -4 | -5 | -2 | -1 | -2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | -12 | -12 | -13 | -13 | -4 | 0 | -5 |
32 | 45 | 61 | 54 | 81 | 97 | 100 | 98 | 99 | 59 | 31 | 23 | 86 | 97 | 93 | 73 | 45 | 37 | 25 | 35 | 41 |
2150 | 2100 | 1650 | 2350 | 2650 | 2850 | 3100 | 3700 | 3450 | 3750 | 3550 | 3100 | 3150 | 3250 | 1600 | 850 | 1100 | 0 | 1350 | 1900 | 2200 |
7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - |
- | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - | - | 5:55 | - | - | 5:57 | - | - | 5:58 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Scaly Mountain:
Scaly Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 11 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Scaly Mountain à altitude específica de 1158 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Scaly Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Scaly Mountain
- Steph de United States escreve:
It was fun but lines for the lift to go snow-tubing were long and so I had to hike up the hill. There was no real snow but the man-made was like the real stuff. They are only open 20 days out of the year.
Avaliações dos visitantes de Scaly Mountain
Steph de United States escreve:
It was fun but lines for the lift to go snow-tubing were long and so I had to hike up the hill. There was no real snow but the man-made was like the real stuff. They are only open 20 days out of the year.
Clique aqui para submeter a sua própria avaliação de Scaly Mountain