


Uma camada de neve fresca. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Terça à tarde, mín -9°C no Domingo de manhã). o vento será geralmente fraco.
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Quarta à tarde. temperaturas serão abaixo de zero (máx. 0°C na Qui à tarde, mín -7°C na Quarta à noite). Ventos diminuem (rajadas de Oeste-Noroeste na Quarta à tarde, vento fraco de Noroeste na Sex à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -2 | 0 | -2 | -3 | -3 | -2 | 3 | 4 | 2 |
-9 | -7 | -6 | -4 | -5 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | -5 | -7 | -4 | -1 | -4 | -4 | -5 | -4 | 1 | 4 | 0 |
-17 | -12 | -9 | -8 | -9 | -10 | -10 | -7 | -7 | -7 | -14 | -12 | -7 | -5 | -9 | -8 | -8 | -7 | -2 | 3 | -4 |
76 | 65 | 62 | 62 | 84 | 74 | 75 | 73 | 66 | 96 | 89 | 70 | 68 | 47 | 86 | 77 | 70 | 66 | 46 | 42 | 55 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 950 | 1100 |
5:47 | - | - | 5:45 | - | - | 5:43 | - | - | 5:41 | - | - | 5:39 | - | - | 5:37 | - | - | 5:35 | - | - |
- | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 | - | - | 5:17 | - | - | 5:19 | - | - | 5:20 | - | - | 5:21 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Rausu Chomin:
Rausu Chomin Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 6 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
2.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.5 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Rausu Chomin à altitude específica de 250 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Rausu Chomin. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.