


Queda de neve moderada, mais intensa na Terça de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Segunda de manhã, mín -7°C no Sábado à tarde). o vento será geralmente fraco.
Queda acentuada de neve, mais intensa durante Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Sexta de manhã, mín -14°C na Quarta de manhã). Ventos diminuem (ventos frescos de Nor-Noroeste na Terça à noite, calmo na Quarta à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sáb 27 | Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sáb 6 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve mod. | nevão | nevão | Neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado |
- | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 17 | 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -7 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -13 | -11 | -7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
-7 | -7 | -5 | 0 | -1 | 1 | -3 | -7 | -5 | -4 | -11 | -14 | -11 | -11 | -3 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 |
-13 | -12 | -11 | -2 | -4 | -1 | -7 | -12 | -12 | -11 | -21 | -24 | -17 | -11 | -11 | -6 | -6 | -5 | -1 | -5 | -3 |
71 | 85 | 72 | 58 | 60 | 61 | 86 | 90 | 92 | 94 | 85 | 75 | 63 | 83 | 80 | 85 | 75 | 86 | 83 | 84 | 96 |
0 | 0 | 0 | 550 | 650 | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 750 | 700 | 0 | 750 |
- | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 |
5:02 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Rausu Chomin:
Rausu Chomin Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 4 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.3 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Rausu Chomin à altitude específica de 110 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Rausu Chomin. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.