


Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo no Sábado de manhã. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Sexta à tarde, mín -5°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Sudoeste na Quarta à noite, ventos fortes de Su-Sudoeste no Sáb de manhã).
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Terça à tarde. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -4°C no Domingo à tarde, mín -8°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Qua 27 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -2 | -2 | -4 | -2 | -1 | -2 | -4 | -4 | -6 | -5 | -4 | -6 | -6 | -5 | -7 | -8 | -8 | -9 | -6 | -4 |
-5 | -5 | -3 | -4 | -4 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -7 | -5 | -8 | -7 | -6 | -8 | -8 | -8 | -11 | -10 | -5 |
-9 | -9 | -6 | -7 | -9 | -9 | -11 | -13 | -11 | -11 | -10 | -5 | -8 | -11 | -8 | -13 | -12 | -15 | -16 | -16 | -12 |
82 | 86 | 87 | 88 | 86 | 89 | 94 | 75 | 80 | 74 | 70 | 76 | 84 | 90 | 94 | 71 | 90 | 86 | 74 | 30 | 30 |
1950 | 2150 | 2200 | 2050 | 2200 | 2300 | 2150 | 1950 | 1900 | 1600 | 1750 | 1850 | 1500 | 1600 | 1600 | 1450 | 1300 | 1450 | 1000 | 1450 | 1800 |
- | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - |
- | - | 5:20 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Powderhorn:
Powderhorn Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 33 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 33 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
3.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Powderhorn à altitude específica de 2499 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Powderhorn. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Powderhorn
Geral 3.6 baseado em 1 Voto.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota