

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Seg 20 | Terça 21 | Quarta 22 | Quinta 23 | Sexta 24 | Sábado 25 | Domingo 26 | Seg 27 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | nublado | chuva fraca | chuva mod. | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | chuva fraca | nublado | chuva fraca | chuva forte | aguaceiros | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | — | 4 | 12 | 4 | — | — | — | — | — |
4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 12 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 11 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 |
-2 | -5 | -5 | 2 | 0 | -1 | -1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | -11 | -10 | -8 | -6 | -5 |
40 | 53 | 53 | 51 | 57 | 70 | 88 | 97 | 98 | 99 | 97 | 78 | 78 | 95 | 95 | 84 | 96 | 93 | 85 | 88 | 75 |
1000 | 800 | 1200 | 1300 | 1400 | 1250 | 2100 | 2700 | 2750 | 3150 | 3050 | 2500 | 2350 | 2750 | 3000 | 2050 | 350 | 250 | 450 | 250 | 850 |
- | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 |
7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:34 | - | - | 7:35 | - | - | 7:36 | - | - | 7:37 | - | - |
chuva mod. (total 11.0mm), mais intensa na Quarta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 10°C na Qui de manhã, mín 0°C na Seg à noite). principalmente ventos frescos.
Chuva intensa (total 34.0mm), mais intensa durante Sábado de manhã. Mais tarde ficando mais frio com ligeira queda de neve no Sábado à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 14°C no Sábado à tarde, mín -2°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (calmo na Sexta à tarde, rajadas de Oeste no Sáb à noite).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Peek'n Peak Resort:
Peek'n Peak Resort Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 61 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 15 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 3 do mês March teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.9 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Peek'n Peak Resort à altitude específica de 488 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Peek'n Peak Resort. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Peek'n Peak Resort
Geral 3.5 baseado em 1 Voto.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
