

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Terça 4 | Quarta 5 | Qui 6 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | aguaceiros | chuva fraca | neve fraca | céu limpo | céu limpo | nublado | nublado | chuva fraca | chuva forte | chuva fraca | nublado | aguaceiros | chuva mod. | Risco Trovoada | chuva forte | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | — | — | — | — | 1 | 21 | 2 | — | 1 | 7 | 3 | 13 | — | — |
2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 6 | 2 | -1 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 8 | 12 | 13 | 15 | 19 | 17 | 7 | 7 |
-1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 4 | -5 | -5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | 11 | 10 | 14 | 16 | 9 | 7 | 6 |
-4 | -1 | 3 | 5 | 6 | -3 | -12 | -11 | -1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 11 | 10 | 12 | 14 | 6 | 3 | 2 |
67 | 77 | 95 | 93 | 63 | 87 | 77 | 42 | 38 | 55 | 71 | 91 | 88 | 80 | 81 | 85 | 89 | 83 | 91 | 46 | 48 |
1050 | 2650 | 3000 | 2950 | 2150 | 900 | 0 | 0 | 1000 | 2050 | 2300 | 2450 | 2450 | 2750 | 2900 | 3300 | 3400 | 3600 | 3500 | 3150 | 2750 |
- | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - |
- | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - | - | 7:47 | - | - | 7:49 |
Chuva intensa (total 21.0mm), mais intensa durante Sexta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 14°C no Sábado de manhã, mín -5°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Sudoeste na Qui à noite, rajadas de Sudoeste na Sex à noite).
Chuva intensa (total 35.0mm), mais intensa durante Segunda à noite. Muito leve (máx. 19°C na Quarta à tarde, mín 3°C no Domingo à noite). Ventos aumentam (calmo na Terça de manhã, ventos frescos de Su-Sudoeste na Quarta à tarde).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Peek'n Peak Resort:
Peek'n Peak Resort Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 30 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Peek'n Peak Resort à altitude específica de 427 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Peek'n Peak Resort. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Peek'n Peak Resort
Geral 3.5 baseado em 1 Voto.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
