

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 21 | Quarta 22 | Quinta 23 | Sexta 24 | Sábado 25 | Domingo 26 | Segunda 27 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
nublado | nublado | chuva mod. | chuva fraca | nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | chuva forte | chuva forte | chuva forte | chuva mod. | chuva fraca | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | chuva fraca | nublado | chuva fraca | chuva fraca |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 6 | 2 | — | 4 | 1 | 1 | 7 | 23 | 16 | 43 | 9 | 1 | — | — | — | 3 | — | 1 | 1 |
6 | 10 | 7 | 8 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 15 | 11 | 9 | 9 | 12 | 16 | 13 | 13 | 15 | 12 |
0 | 9 | 4 | 7 | 10 | 11 | 16 | 18 | 17 | 15 | 16 | 14 | 6 | 8 | 6 | 7 | 15 | 11 | 12 | 14 | 7 |
-3 | 7 | 0 | 4 | 8 | 9 | 15 | 17 | 16 | 15 | 16 | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 10 | 10 | 12 | 6 |
44 | 52 | 91 | 94 | 96 | 95 | 87 | 87 | 86 | 93 | 93 | 92 | 93 | 75 | 88 | 71 | 58 | 89 | 86 | 56 | 84 |
1450 | 1200 | 1900 | 2900 | 3400 | 3550 | 3650 | 3750 | 3550 | 3500 | 3150 | 3000 | 1700 | 1700 | 1900 | 2050 | 2350 | 2450 | 2950 | 2750 | 2600 |
7:48 | - | - | 7:47 | - | - | 7:45 | - | - | 7:43 | - | - | 7:41 | - | - | 7:41 | - | - | 7:39 | - | - |
- | 7:58 | - | - | 7:59 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 8:01 | - | - | 8:02 | - | - | 8:04 | - |
Chuva intensa (total 21.0mm), mais intensa durante Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 19°C na Qui à noite, mín 0°C na Terça de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Sul na Terça de manhã, ventos frescos de Oeste-Sudoeste na Quinta à noite).
Chuva intensa (total 95.0mm), mais intensa durante Sexta de manhã. Muito leve (máx. 19°C na Sexta à tarde, mín 6°C no Sábado de manhã). principalmente ventos fortes.
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Paoli Peaks:
Paoli Peaks Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 3 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Paoli Peaks à altitude específica de 274 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Paoli Peaks. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Paoli Peaks
